Αποτελέσματα του 29ου «ΓΥΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»
Από τον Δήμο Σερρών και τον ΣΕΓΑΣ διοργανώθηκε την Κυριακή 24 Nοεμβρίου και ώρα 10π.μ ο 29ος «ΓΥΡΟΣ ΣΕΡΡΩΝ». Στο σημείο της εκκίνησης βρέθηκαν περισσότεροι από 400 δρομείς από μαθητές Δημοτικού έως ενήλικες. Την κορδέλα τερματισμού στην Πλατεία Ελευθερίας (Εθνική Τράπεζα) έκοψαν 257 δρομείς.
Τα ονόματα και η θέση που κατέλαβαν ήταν:
| AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ | |
| ΣΕΡΡΕΣ 24 - 11 - 2013 | |
| ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (1400 μ.) | | |
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΛΕΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 5.11.8 |
2 | ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | 25ο | 5.12.6 |
3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 5ο | 5.17.6 |
4 | ΓΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | 11ο | 5.21.8 |
5 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2002 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΒΑΛΤΕΡΟΥ | 5.27.5 |
6 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2002 | 17ο | 5.27.8 |
7 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2002 | 14ο | 5.29.0 |
8 | ΚΟΥΤΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2002 | 4ο | 5.32.2 |
9 | ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2004 | 9ο | 5.33.2 |
10 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2002 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΕΥΚΩΝΑ | 5.38.7 |
11 | ΤΟΠΤΣΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 2003 | 3ο | 5.41.9 |
12 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2002 | 23ο | 5.45.25 |
13 | ΚΟΒΑΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 5.53.4 |
14 | ΚΤΕΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 23ο | 5.53.8 |
15 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 5ο | 5.58.3 |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 2ο ΚΙΛΚΙΣ | 6.01.1 |
17 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2006 | 5ο | 6.01.9 |
18 | ΔΗΜΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 11ο | 6.04.5 |
19 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2003 | 21ο | 6.06.9 |
20 | ΚΑΛΚΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | 23ο | 6.07.2 |
21 | ΜΙΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 6.07.8 |
22 | ΔΗΜΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2002 | 9ο | 6.08.2 |
23 | ΓΚΑΪΝΤΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΑΛΙΟΥ | 6.09.4 |
24 | ΒΑΣΙΛΙ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 2ο ΚΙΛΚΙΣ | 6.20.4 |
25 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 2004 | 18ο | 6.21.0 |
26 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2002 | 3ο | 6.22.4 |
27 | ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2002 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 6.24.4 |
28 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 20ο | 6.24.8 |
29 | ΤΡΑΠΕΖΙΔΗΣ | ΛΕΩΝ | 2004 | 7ο ΚΙΛΚΙΣ | 6.28.6 |
30 | ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 17ο | 6.29.9 |
31 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | 2003 | 24ο | 6.31.8 |
32 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 25ο | 6.32.7 |
33 | ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2004 | 1ο | 6.35.3 |
34 | ΣΦΥΡΙΚΛΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2002 | 15ο | 6.35.7 |
35 | ΒΕΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2002 | 17ο | 6.36.1 |
36 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 3ο | 6.36.6 |
37 | ΖΙΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 23ο | 6.42.5 |
38 | ΧΕΙΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2004 | 23ο | 6.43.0 |
39 | ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 6.43.7 |
40 | ΜΠΟΛΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | 7ο | |
41 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 13ο | |
42 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2003 | 14ο | |
43 | ΑΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | 3ο | |
44 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 14ο | |
45 | ΒΙΣΕΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2004 | 1ο | |
46 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2004 | 14ο | |
47 | ΓΚΑΓΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 1ο | |
48 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | |
49 | ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 8ο | |
50 | ΚΑΡΑΜΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 2003 | 12ο | |
51 | ΒΕΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 17ο | |
52 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2003 | 7ο | |
53 | ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2002 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΕΥΚΩΝΑ |
54 | ΜΑΝΑΦΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2004 | 25ο | |
55 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2004 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΕΥΚΩΝΑ |
56 | ΣΥΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 25ο | |
57 | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 25ο | |
58 | ΜΙΧΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
59 | ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | 7ο | |
60 | ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | 6ο | |
61 | ΒΟΥΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2003 | 1ο | |
61 | ΔΑΒΙΤΗΣ | ΖΩΗΣ | 2002 | 19ο | |
63 | ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 2ο ΚΙΛΚΙΣ | |
64 | ΚΟΤΖΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | 18ο | |
65 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΔΗΜ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | |
66 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 2002 | 18ο | |
67 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | 1ο | |
68 | ΤΡΕΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 17ο | |
69 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 17ο | |
70 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2005 | 7ο | |
71 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | 2007 | 13ο | |
72 | ΜΠΟΣΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | 1ο | |
73 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 2005 | 9ο | |
74 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ | 2003 | 1ο | |
75 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2003 | 1ο | |
76 | ΚΑΖΑΚΩΦ | ΝΙΚΟΣ | 2004 | 15ο | |
77 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2004 | 18ο | |
78 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ |
79 | ΜΗΝΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 13ο | |
80 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 13ο | |
81 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
82 | ΔΑΒΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 2005 | 19ο | |
83 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | 14ο | |
| | . | | | |
| ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (2.500 μ.) | . | | | |
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΧΟΛΕΙΟ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΓΙΑΤΖΕΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.29.7 |
2 | ΚΙΛΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.34.6 |
3 | ΜΑΡΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.40.1 |
4 | ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2000 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 9.50.5 |
5 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΚΛΙΚΙΣ | 9.50.9 |
6 | ΓΚΟΓΚΑ | ΜΙΚΕΛ | 2000 | 2ο ΓΥΜΝ. ΚΙΚΛΚΙΣ | 10.47.5 |
7 | ΑΙΣΩΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 10.55.6 |
8 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 10.58.4 |
9 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 12.14.5 |
10 | ΑΝΔΡΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1999 | 5ο | 13.28.0 |
11 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | 6ο | |
| | . | | | |
| ΑΓΟΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΗ (1400 Μ.) | . | | | |
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 78 | SPECIAL OLYMPICS | |
2 | ΠΕΤΚΟΣ | ΑΔΑΜ | 67 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
3 | ΚΙΛΟΓΛΟΥ | ΕΡΜΗΣ | | | |
4 | ΑΡΟΥΣΜΑΝΙΤΗΣ | ΑΚΑΚΙΟΣ | 90 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
5 | ΒΟΥΞΙΝΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
| | | | | |
| | | | | |
| ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ (5.300 μ.) | | |
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 91 | ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18.01.0 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 18.11.7 |
3 | ΚΙΛΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 18.14.4 |
4 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 18.43.8 |
5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 94 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 19.39.9 |
6 | ΜΑΒΙΔΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 96 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 19.54.4 |
7 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 89 | ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 21.17.2 |
8 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 66 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 21.31.4 |
9 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 64 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21.41.4 |
10 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94 | ΕΟΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 21.43.5 |
11 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21.52.5 |
12 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 56 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 21.54.0 |
13 | ΛΙΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 21.57.8 |
14 | ΛΙΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 56 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 21.58.2 |
15 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 60 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 21.59.7 |
16 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 22.28.7 |
17 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 92 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 23.42.8 |
18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 92 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 23.58.0 |
19 | ΚΙΛΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 97 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 24.03.0 |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 73 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.34.0 |
21 | ΜΕΓΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.36.8 |
22 | ΖΑΠΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 74 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.41.2 |
23 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 75 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 24.53.9 |
24 | ΚΕΔΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 91 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.00.2 |
25 | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 79 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 25.03.5 |
26 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.06.3 |
27 | ΒΛΑΧΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.13.1 |
28 | ΣΤΕΦΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 74 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.25.8 |
29 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.29.2 |
30 | ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 64 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 25.32.9 |
31 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 93 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 25.34.1 |
32 | ΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26.31.0 |
33 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 76 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 26.34.0 |
34 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 68 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 26.50.8 |
35 | ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 77 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.15.8 |
36 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 92 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 27.26.0 |
37 | ΜΠΟΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.32.0 |
38 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 60 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.42.0 |
39 | ΣΑΡΑΪΔΑΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 89 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 28.55.0 |
40 | ΛΙΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 87 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 29.25.0 |
41 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 89 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31.00.0 |
42 | ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 71 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31.29.0 |
43 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 80 | ΠΑΟΚ | 31.45.0 |
44 | ΚΥΠΑΡΙΣΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 79 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 31.48.1 |
45 | ΓΙΟΒΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 38 | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 38.27.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (1400 μ.) | | |
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΓΕΝ. | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ | ΦΑΝΗ | 2002 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 5.08.5 |
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΣΤΕΛΑ | 2004 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 5.50.1 |
3 | ΚΟΤΣΑΤΖΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2002 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ | 6.03.9 |
4 | ΒΕΛΙΩΤΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 2004 | 17ο | 6.10.4 |
5 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 6.17.8 |
6 | ΖΑΜΣΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2005 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 6.18.9 |
7 | ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ | 6.20.7 |
8 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ | 2002 | 13ο | 6.25.5 |
9 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | 13ο | 6.26.3 |
10 | ΠΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 2002 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 6.33.8 |
11 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2003 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΕΥΚΩΝΑ |
12 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΑΡΓΥΡΗ | 2003 | 10ο | |
13 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 2001 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΕΥΚΩΝΑ |
14 | ΤΣΑΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ |
15 | ΠΛΙΤΣΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | 21ο | |
16 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | 17ο | |
17 | ΤΟΠΤΣΗ | ΣΤΕΛΑ | 2003 | 3ο | |
18 | ΤΣΙΑΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΛΙΑ | 2003 | 19ο | |
19 | ΣΙΔΕΡΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2005 | 1ο | |
20 | ΚΩΤΣΑΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | 24ο | |
21 | ΤΣΑΝΤΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | 2005 | 2ο | |
22 | ΒΑΣΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2003 | 1ο | |
23 | ΓΚΑΤΖΙΟΥ | ΧΑΪΔΩ | 2003 | 24ο | |
24 | ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | 6ο | |
25 | ΑΛΕΡΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | |
26 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 2004 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΕΥΚΩΝΑ |
27 | ΣΑΜΑΡΑ | ΜΕΛΙΝΑ | 2005 | 23ο | |
28 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2006 | 18ο | |
29 | ΒΑΓΕΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | 17ο | |
30 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | 2004 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΕΥΚΩΝΑ |
31 | ΒΟΥΤΣΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2003 | 9ο | |
32 | ΜΠΕΚΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 2002 | 7ο | |
33 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΛΕΥΚΩΝΑ |
34 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΒΑΛΙΑ | 2004 | 24ο | |
35 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | 3ο | |
36 | ΜΑΛΛΙΑΡΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2003 | 7ο | |
37 | ΒΑΒΑΛΕΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 2003 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | |
38 | ΤΣΑΝΑΚΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ |
