1ος ανοικτός αγώνας δρόμου αντοχής «Σίρρις 22,7χλμ»
Με απόλυτη επιτυχία και με τη συμμετοχή ογδόντα ενός (81) δρομέων, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 του Οκτώβρη 2013, ο 1ος ανοικτός αγώνας δρόμου αντοχής «Σίρρις 22,7χλμ», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για τη συμπλήρωση εκατό(100)χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών.
Η Διοίκηση του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Σερρών επιθυμεί να ευχαριστήσει από καρδιάς όλους τους χορηγούς που συνέδραμαν υλικά και οικονομικά, τη Γενική Αστυνομική Δ/νση και τη Δ/νση Τροχαίας Σερρών, την 10η Ταξιαρχία Σερρών, τον Δήμο Σερρών, την Ε.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ Σερρών,τους ραδιοερασιτέχνες, το Ε.Κ.Α.Β., τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τους μαθητές του Τμήματος Βοηθών Φυσικοθεραπείας της ΕΠΑ.Σ Σερρών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μετοχίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξηροτόπου, τους ποδηλάτες του Αθλητικού Ποδηλατικού Συλλόγου Μαχητής Σερρών, τον Σύνδεσμο Κριτών Στίβου Ν. ΣΕΡΡΩΝ καθώς και όλους τους εθελοντές πολίτες που βοήθησαν, με την υποστήριξή τους, στην υλοποίηση αυτής της αθλητικής διοργάνωσης.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που έλαβαν μέρος!
Τα αποτελέσματα του αγώνα:
Α/Α | ΝΟ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
1 | 125 | ΣΙΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.28.20.6 | 45 - 49 |
2 | 118 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.28.42.4 | ΕΩΣ 1979 |
3 | 142 | ΜΑΝΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.36.22.9 | 45 - 49 |
4 | 106 | ΒΑΔΙΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.38.11.6 | ΕΩΣ 1979 |
5 | 128 | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.38.34.6 | 40 - 44 |
6 | 117 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.39.30.1 | ΕΩΣ 1979 |
7 | 164 | ΒΛΑΧΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.40.19.4 | 35 - 39 |
8 | 104 | ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.42.02.5 | 40 - 44 |
9 | 160 | ΦΡΥΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.43.28.7 | ΕΩΣ 1979 |
10 | 127 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΑΜΨΗ | 1.44.01.5 | 45 - 49 |
11 | 159 | ΤΡΕΝΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.44.47.5 | 35 - 39 |
12 | 180 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΣΙΜΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.46.36.1 | 55 - 59 |
13 | 172 | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.47.13.7 | 45 - 49 |
14 | 110 | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.47.40.6 | ΕΩΣ 1979 |
15 | 145 | ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.47.52.6 | 40 - 44 |
16 | 150 | ΞΙΦΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.48.33.4 | 50 - 54 |
17 | 178 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.48.55.3 | ΕΩΣ 1979 |
18 | 103 | ΚΟΥΡΤΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛ. - ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.49.26.0 | 35 - 39 |
19 | 152 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΘ | 1.49.57.7 | 45 - 49 |
20 | 146 | ΚΟΥΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 1.50.15.3 | 40 - 44 |
21 | 129 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΘ | 1.50.47.7 | 40 - 44 |
22 | 108 | ΜΠΑΛΚΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΔΥΘ | 1.50.47.8 | 35 - 39 |
23 | 112 | ΛΑΓΟΥΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΘ | 1.51.08.4 | 35 - 39 |
24 | 130 | ΠΑΣΙΑΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΔΥΘ | 1.51.16.7 | 35 - 39 |
25 | 121 | ΛΙΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.51.18.7 | 55 - 59 |
26 | 122 | ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.51.59.6 | 40 - 44 |
27 | 155 | ΛΙΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΟΠΣ ΜΠΕΛΕΣ | 1.52.22.4 | 35 - 39 |
28 | 148 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.53.21.8 | 40 - 44 |
29 | 156 | ΔΕΛΕΦΕΡΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.53.53.0 | ΕΩΣ 1979 |
30 | 139 | ΛΙΟΥΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.53.59.7 | 40 - 44 |
31 | 140 | ΚΥΡΕΛΤΣΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.54.52.4 | 40 - 44 |
32 | 147 | ΜΑΡΤΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.55.36.5 | 45 - 49 |
33 | 163 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.56.15.6 | 55 - 59 |
34 | 171 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.56.22.5 | 50 - 54 |
35 | 102 | ΜΕΛΕΚΟΥΔΗΣ | | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.58.45.4 | ΕΩΣ 1979 |
36 | 174 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1.59.05.8 | ΕΩΣ 1979 |
37 | 126 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.59.15.9 | 45 - 49 |
38 | 161 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.59.35.8 | ΕΩΣ 1979 |
39 | 162 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 1.59.35.9 | ΕΩΣ 1979 |
40 | 109 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.01.00.1 | 45 - 49 |
41 | 166 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 2.01.30.9 | 50 - 54 |
42 | 151 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.01.31.0 | 60 - 64 |
43 | 100 | ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.01.53.8 | 35 - 39 |
44 | 141 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΟΠΣ ΣΑΜΟΥ | 2.02.14.1 | ΕΩΣ 1979 |
45 | 114 | ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Π.Κ. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 2.02.52.3 | 40 - 44 |
46 | 154 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.03.17.5 | 40 - 44 |
47 | 149 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΝΤ | 2.03.57.8 | 45 - 49 |
48 | 136 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2.05.00.0 | 40 - 44 |
49 | 157 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.05.28.4 | 35 - 39 |
50 | 101 | ΣΟΦΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.06.27.4 | 35 - 39 |
51 | 115 | ΣΦΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.06.29.4 | ΕΩΣ 1979 |
52 | 116 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.07.47.1 | 45 - 49 |
53 | 181 | ΔΑΦΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.08.01.5 | 50 - 54 |
54 | 144 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.08.39.6 | ΕΩΣ 1979 |
55 | 153 | ΒΕΛΙΓΡΑΤΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.09.36.1 | 40 - 44 |
56 | 175 | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.10.06.7 | ΕΩΣ 1979 |
57 | 105 | ΣΑΡΑΝΤΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.10.12.9 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
58 | 124 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.10.44.7 | 35 - 39 |
59 | 173 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 | 2.11.07.0 | ΕΩΣ 1979 |
60 | 158 | ΤΑΓΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.12.08.8 | 40 - 44 |
61 | 123 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 2.12.37.6 | 45 - 49 |
62 | 169 | ΠΑΛΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.12.57.1 | 45 - 49 |
63 | 143 | ΡΑΜΠΟΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.13.04.7 | 40 - 44 |
64 | 170 | ΜΑΡΚΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.13.04.8 | 40 - 44 |
65 | 138 | ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.13.20.7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
66 | 131 | ΜΕΝΕΞΕΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.13.20.8 | 35 - 39 |
67 | 134 | ΜΠΟΓΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΚΕΑΠ | 2.13.50.5 | ΕΩΣ 1979 |
68 | 177 | ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.14.21.4 | 35 - 39 |
69 | 179 | ΚΟΥΤΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΣΔΥΘ | 2.14.54.0 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
70 | 113 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.17.30.9 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
71 | 135 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2.18.41.7 | 40 - 44 |
72 | 167 | ΣΑΝΔΡΟΥ | ΦΑΝΗ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.19.14.3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ |
73 | 132 | ΠΑΣΧΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΑΟ ΚΕΑΠ | 2.19.41.3 | ΕΩΣ 1979 |
74 | 120 | ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.19.50.4 | ΕΩΣ 1979 |
75 | 165 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.20.31.1 | 35 - 39 |
76 | 137 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | 2.21.19.1 | 50 - 54 |
77 | 168 | ΜΠΟΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.23.51.2 | 40 - 44 |
78 | 176 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΜΓ | 2.25.17.4 | 55 - 59 |
79 | 119 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2.26.53.6 | 55 - 59 |
80 | 107 | ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΥΘ | 2.27.46.1 | 35 - 39 |
81 | 133 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΛ. ΜΑΡ. ΣΕΡΡΩΝ | ΕΓΚΑΤ. | 35 - 39 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου